celoodpružené kolo zvládne více Crossride e450 FS Touring
Publikováno 20.01.2025
by
Geometrie
Skrýt Geometrie
| Velikost rámu | M | L |
| BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 25 | 25 |
| A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 |
| B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 600 | 635 |
| S STACK (mm) | 660 | 678 |
| R REACH (mm) | 449 | 479 |
| C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 76° | 76° |
| D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 68° | 68° |
| RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 499 | 499 |
| G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 190 | 210 |
| F ROZVOR KOL (mm) | 1250 | 1288 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 45 | 45 |
| ŘIDÍTKA | 720/R25 | 720/R25 |
| KLIKY | 170 | 170 |
| SEDLOVKA | L310/T75 | L360/T100 |
